OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Neumarkt - Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste SPD

Gültige Stimmen 1.521
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
11 577 37,94%
1 459 30,18%
2 103 6,77%
4 70 4,60%
9 61 4,01%
3 43 2,83%
14 39 2,56%
5 31 2,04%
12 25 1,64%
8 22 1,45%
13 21 1,38%
6 18 1,18%
16 18 1,18%
10 16 1,05%
0 9 0,59%
15 9 0,59%

Seitenanfang