OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Neumarkt - Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 7.810
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
7 4.614 59,08%
1 1.657 21,22%
3 331 4,24%
4 288 3,69%
2 195 2,50%
14 178 2,28%
5 128 1,64%
16 116 1,49%
9 71 0,91%
13 51 0,65%
0 37 0,47%
6 36 0,46%
10 34 0,44%
8 33 0,42%
12 27 0,35%
15 14 0,18%

Seitenanfang